JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Modellnummer: | K7M; K7J |
| Min Bestellmenge: | 5-10 Stk |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
| Produktname: | Zylinderkopf; Bloßer Zylinderkopf; Motorzylinder-Zylinderkopf | Anwendung: | Megane Clio Logan R19 |
|---|---|---|---|
| Motorcode: | K7M; K7J | Cm³: | 1,6L |
| OE-NR.: | 7701465085 | Motorventil: | 8V / 4CYL |
| Bemerkung: | Aluminium | Kraftstoff: | Benzin |
| Hervorheben: | Pleuelstange des Ottomotors,Pleuelstange des Dieselmotors |
||
Verbindungsstange für / R19 1900 K7M K7J 7701465085
Vorteil:
1) Angemessener Preis:
2) Schnelle Lieferzeit: Wir exportieren diesen Zylinderkopf jeden Monat viel in den türkischen Markt, immer auf Lager.
3) Berufliche Exporterfahrung: Sechs Jahre Erfahrung im Export auf den ausländischen Markt
4) Unsere regulären Etiketten enthalten: Teilname, Teilart, OEM usw.
5) Drucken Sie Ihr LOGO und Verpacken Sie nach Ihren Anforderungen
6) Braune Kartonkästen, Holzpaletten draußen.
| - Die App. | Motor | OEM-Produkte |
| Mitsubichi | MITSUBISHI/4G64 | MD193027 |
| MITSUBISHI/4G54 | MD020855 | |
| MITSUBISHI / 6G72 | MD096043 | |
| MITSUBISHI/4G62.4G63 | MD040550 | |
| Mitsubichi 4D56 4D55 | MD050006 | |
| MITSUBISHI/4D56T | ||
| MITSUBISHI/6G73.6G74 | MD173800 | |
| MITSUBISHI/4DR5 | M.D. | |
| MITSUBISHI/4M40 | ME 101363 | |
| MISUBISHI/12V 4G13 4G15 | MD312667 | |
| MISUBISHI/4D31 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| MISUBISHI/4D32 | Der Wert der Verbrennungsmenge | |
| MITSUBISHI/4D34 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| MITSUBISHI/6D34 | ||
| Mitsubichi | KN-Codes und Kennzeichen | |
| /S6K | ||
| Fahrzeuge | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 20 kW ausgestattet sind. | 13201-17010 |
| Toyota 2E | 13201-19076 | |
| - Das ist nicht der Fall. | 13201-19088 | |
| Dies ist der Fall. | 13201-19135 | |
| Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgelegt. | ||
| Fahrzeuge | 13201-19145 | |
| - Ich habe keine Ahnung. | 13201 bis 29155 | |
| Toyota/IMZFE∙ MXV10 ∙ 20 | 13201-29015 | |
| Dies ist der Fall. | 13201 bis 29125 | |
| 12301 bis 9685 | ||
| - Das ist nicht das, was ich wollte. | 13201-31010 | |
| Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem der Fahrzeugtrieb stattfindet, nicht ausreichend ist, um den Fahrzeugtrieb zu beenden. | 13201-35020 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Kennzeichnung des Fahrzeugs ist. | 13201-39015 | |
| 13201-39045 | ||
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht erfüllt ist.155.147 | 13201-46040 | |
| Fahrzeugklasse: | 13201-44013 | |
| Dies gilt auch für die Fahrzeuge, die in den folgenden Kategorien aufgeführt sind: | 13201-50030 | |
| Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 13201-50032 | |
| - Ich habe keine Ahnung.114 | 13201-59095 | |
| 13201-59096 | ||
| Dies ist der Fall. | 13201-59105 | |
| Dies ist der Fall, wenn der Verbraucher nicht mehr in der Lage ist, die Produkte zu kaufen. | 13201-59037 | |
| Toyota/BU60.8 | 13201-59049 | |
| Dies gilt auch für den Fall, dass die | 13201-59057 | |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 13201-59145 | |
| Fahrzeuge | 13201-59165 | |
| - Ich bin ein Toyota ST15. | 13201-69055 | |
| 171 SY21 E-SV2 | ||
| Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 13201-66020 | |
| Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem anderen Fahrzeug eingeschaltet wird, als in einem anderen Fahrzeug. | 13201 bis 69125 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr gültig ist. | 13201-71010 | |
| 13201-71011 | ||
| Fahrzeuge | 13201-78030 | |
| Dies gilt auch für die Fahrzeuge, die in den folgenden Kategorien eingestuft werden: | 13201-79045 | |
| 13201-71021 | ||
| Dies ist der Fall. | 13201-79065 13201-71021 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr gültig ist, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr gültig ist. | 13201-79167 | |
| Toyota/SXV10.20.ST191 | 13201-79215 | |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 13201-79425 | |
| - Ich habe keine Ahnung.50 | 13201-79466 | |
| 13201-79205 | ||
| Dies ist der Fall bei den Fahrzeugen, die in die Kategorie "Fahrzeuge" fallen. | ||
| Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 13201-78300-71 | |
| Dies ist der Fall. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Daishatsu | Daishatsu | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Daishatsu | 13201-87104 | |
| Daishatsu | 13201-87209-000 | |
| Das ist DAIHATSU.DG | 13201-87304 | |
| Das ist DAIHATSU.DL. | 13201-87309 | |
| - Das ist KUBOTA. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 16241 bis 2012 | |
| - Das ist KUBOTA. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| - Das ist KUBOTA. | ZB600/0850 | |
| NISSAN | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | 12100-03G10 |
| NISSAN/VG30 | 12100-OW005 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem anderen Fahrzeug als dem NISSAN/Y61. | 12100-OW801 | |
| NISSAN/P40 | 12100-C8002 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten Mitgliedstaat liegt. | 12100-43G01 | |
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung ist. | 12100-85G01 | |
| NISSAN/H20-2 | 12100-50K01 | |
| NISSAN/H20 | 12100-P5100 | |
| NISSAN | 12100-53F11 | |
| NISSAN/SR20 ∙ U13 | 12100-60J02 | |
| NISSAN/Z20 | 12100-26G12 | |
| NISAN/Y61 TB45 | 12100-VC200 | |
| NISSAN/VG20 | 12100 bis 10V02 | |
| NISSAN/A15 | 12100-HT200 | |
| NISSAN/VQ20.30. | 12100-31U04 | |
| Dies ist der Fall. | 12100-21F00 | |
| NISSAN/CA20 | 12100-D1712 | |
| NISSAN/B13/GA16 | 12100-4M500 | |
| NISSAN/FD3 | ||
| Das ist DAEWOO | Das ist DAEWOO | 90285434 |
| Das ist DAEWOO | 90281724 | |
| 96239602 | ||
| Das ist DAEWOO | 12160-78B00-000 | |
| HYUNDAI | Der Hyundai 2.0 | 23510-23700M |
| HYUNDAI | 23510 bis 23500C | |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| HYUNDAI | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| HYUNDAI | 23510-32004 | |
| HYUNDAI | Zubereitungen für die Herstellung von | |
| HYUNDAI | 23510-42001 | |
| 23510-42002 | ||
| HYUNDAIH-350 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| K.A. | KIA MOTORS | KKIYO-11-210 |
| KIA CERES. 2400 | 0S213-11-210 | |
| Bei der Ausrüstung von Fahrzeugen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
| KIA J2 K2700 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. | |
| - Ich weiß. | ISUZU/4JB1 | 8-94329-692-0 |
| ISUZU/4JA1 | 8-94333-119-0 | |
| ISUZU/4JB1T | 8-97062-300 | |
| ISUZU 6VE1 | 8-97351-169-0 | |
| ISUZU/4ZD1 | 8-94220365-2 | |
| ISUZU/4HF1 | 8-97135032-0 | |
| ISUZU/4BC2.4BE1 | 5-12230054-0 | |
| ISUZU/6BB1 FM2508 | 5-12230036 | |
| ISUZU/6BD1·4BD1 | 1-12230104-1 | |
| ISUZU/C190 | 5-12230023-0 | |
| ISUZU/C240 | 5-12230039-1 | |
| Komatsu | Komatsu/4D95. | 6204-31-3101 |
| Komatsu/4D94E | 129900 bis 23000 | |
| Komatsu/6D95 | 6207-31-3101 | |
| Komatsu/6D102 | ||
| Komatsu/S6D105 | 6136-31-3101 | |
| Komatsu/S6D125 | ||
| Ford-Fahrzeuge | Ford-Fahrzeuge | 6575383 |
| Mazda | Mazda NA1600 6470 | 8171-11-210 |
| Mazda | FPO1-11-210A | |
| Mazda 1. Ich bin nicht sicher.6 | B61K-11-210D | |
| Mazda 2.0L FE | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | |
| - Das ist SUZUKI. | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem anderen Fahrzeug als dem SUZUKI/ST100 F8A/F10A untergebracht werden. | 12161-77300 |
| - Das ist SUZUKI. | 12160-73010 | |
| Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 12161-77500 | |
| - Das ist SUZUKI. | 12160-75000 | |
| Die Nummern 03V950308 und 03V950308 | ||
| SKODA | SKODA | 047105401A |
| MOSKVICH | MOSKVICH | 412-1004045-6-10 |
| HONDA | HONDA B18 CRH18 | 13210-PM6-000 |
| PEUGEOT | PEUGEOT/505 und PEUGEOT/505504 | 060311-P |
| PEUGEOT/405 ∙ 404 ∙ 205 | 0603 ∙ 62 | |
| PEUGEOT 405 | 060377 oder Wo0/060377 | |
| PEUGEOT/206.207 | 0603 ∙ 86 | |
| /R9.R12 | 7700260303 | |
| 7701458393 | ||
| /R5 | 7701459433 | |
| /R19 1.9D F8Q | 7701465145 | |
| 465145 | ||
| 123/5010295297 | ||
| /R19 1900K7M | 7701465085 | |
| - Was ist los?5 | 7701473615 | |
| /CLIO | 7701475074 | |
| BENZ | BENZ 355 | 355 030 28 20 |
| BENZ 442/422 | 442 030 02 20 | |
| BENZ 402 | 402 030 04 20 | |
| BENZ 403 | 403 030 17 20 | |
| BENZ447 | ||
| BENZ 601 | 601 030 4720 601 030 4420 | |
| - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| Der Luxus | Der Luxus | |
| - Das ist nicht wahr. | Perkins / HBK | 31337180 JGSB |
| - Das ist nicht wahr. | 3133710 F071 | |
| PERKINS/ AT | 3133722OJOS8 | |
| - Das ist nicht wahr. | ZZ90013 | |
| - Das ist nicht wahr. | 3132920 | |
| DORFEN | DORFEN | 4654355 |
| IVECO | IVECO2.5 | 500600007F |
| IVECO2.8L | 97210187 | |
| - Ich weiß. | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 480-1004110 |
| CHERY 0,8 SQR372 | 372-1004110 | |
| Buick | Buick/3.0 | 10192567 |
| VW | Der Antragsteller ist der Kommission unterbreitet. | 044198401A |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Erzeugnisse, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt sind. | 026198401A | |
| 1.9 Diesel | 028 198 401/E | |
| 1.9 Diesel | 028 198 401/C | |
| VW | 311.105.401B | |
| VW/CR | 027 198 401 | |
| VW/JDW 2V. 5V | 058 198 401B | |
| VW/JDW 2V. 5V | 058 198 401 A | |
| VW/JDW 05 | 050 198 401 | |
| VW/B5 1.8 | 0A 198 401D | |
| VW/B5 1.8T | 06A 198 401 | |
| FIAT | FIAT | 9569144988 |
| FIAT | 7623139 | |
| FIAT | 4674370 | |
| FIAT | 73501229 | |
| FIAT | FIAT | 46437210 |
| DACIA | DACIA/1310 | |
| RUSSISCH | YAMZ | 236-1004045-B3 |
| BELAZ | 75511.1004045-20 | |
| KRAZ | 421.1004045 | |
| TATRA | 511.1004043 | |
| YAMZ | 24-1004045-02 | |
| Zulassung | 406.1004045-01 | |
| KAMAZ | 740.1004045 | |
| LADAN2018 | ||
| TATRA | 51.1004045-02 | |
| DEUTZ | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Ausrüstung von Fahrzeugen. | 2232059 | |
| DEUTZ/FL511 | 0415 bis 1493 | |
| 6BT | ||
| 6CT | ||
| BRAZIL | NS.18.A6 | |
| 7006.004.021.99.4 | ||
| 7007.004.003.99.0 |
![]()
![]()
Wir begrüßen Ihre Anfrage jederzeit!
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776