Nachricht senden

              JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.

 

Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein

Videos
Über uns
Fabrik Tour
Qualitätskontrolle
Kontakt
Startseite ProdukteMaschinenkurbelwelle

DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 Hochleistungs-Kurbelwelle DAIHATSU-COLUMBIUM

DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 Hochleistungs-Kurbelwelle DAIHATSU-COLUMBIUM

  • DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 Hochleistungs-Kurbelwelle DAIHATSU-COLUMBIUM
DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 Hochleistungs-Kurbelwelle DAIHATSU-COLUMBIUM
Produktdetails:
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: DAIHATSU
Zertifizierung: ISO 9001 / TS 16949
Modellnummer: S75/S76
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 PCS
Preis: Negotiation
Verpackung Informationen: neutrale Paket
Lieferzeit: 5-15 Tage
Zahlungsbedingungen: 100% Zahlung vor der Lieferung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 PC/Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Material: Schmieden oder Casting OEM: 13401-87715
Anwendung: DAIHATSU S75/S76 Verpackung: 28cm x 22cm x 8cm
GW: 25kgs
Markieren:

Automotorkurbelwelle

,

Hochleistungskurbelwellen


1984-1986 für COLUMBIUM Daihatsus Hijet S75 Kurbelwelle

KURBELWELLEN-LISTE:

MARKE EINZELTEIL GESAMTlänge (Millimeter) MAIN LAGER (Millimeter) STANGE DISMETER (Millimeter) MITTELabstand (Millimeter) MATERIAL
Isuzu 4JA1 563 60 53 46 Werfen
4JB1 563 70 53 51 Werfen/Schmieden
4JB1T 563 70 64 55 Schmieden
4JG2 563 70 53 53,5 Werfen
4BC2 646 76 64 50 Werfen
4BD1 647,5 80 64 59 Werfen
4BE1 646 76 64 52,5 Werfen
4HF1 661 82 66 55 Werfen/Schmieden
4BG1 646 80 64 62,5 Werfen
C240 563 70 53 51 Werfen
Mitsubishi 4D30 647 78 60 52,5 Werfen
4D31 647 78 60 53 Werfen/Schmieden
4D32 647 78 60 53 Werfen/Schmieden
4D33 682,5 78 65 57,5 Werfen/Schmieden
4D34 682,5 78 65 57,5 Werfen/Schmieden
4D56/T 555 66 53 47,5 Schmieden
4D56T-2 555 66 53 50 Schmieden
4G63 469,5 57 45 44 Werfen/Schmieden
4G64 469,5 57 45 50 Werfen/Schmieden
4G93 476 50 45 44,5 Werfen/Schmieden
4G94 476 50 47 48 Werfen/Schmieden
Nissan KA24 532,5 60 50 48 Werfen
ZD25 608 70 59 47,5 Werfen/Schmieden
QD32 594 71 57 51 Werfen
TD27 582 71 57 46 Werfen
KOMATSU 4D95S 577 70 57 47,5 Werfen
4D95L 577 70 57 57,5 Werfen/Schmieden
Toyota 2Y 550 58 48 39 Werfen
3Y/4Y 550 58 48 43 Werfen
22R 584 60 53 44,5 Werfen
2E 430 47 40 38,5 Werfen
1RZ/2RZ 571 60 53 43 Werfen
3RZ 571 60 53 47,5 Werfen
2TR 577,5 60 53 47,5 Werfen/Schmieden
2L 598 62 53 46 Werfen
2LT 598 62 55 46 Werfen
3L/5L 598 62 55 48 Werfen
1FZ 790 71 57 51 Werfen
1KD 608 70 59 47,5 Schmieden
Yanmar 4TNV94/98 554,5 65 58 55 Werfen/Schmieden
4TNE94/98 554,5 65 58 50 Werfen/Schmieden
4TNE84/88 512 50 48 43 Werfen/Schmieden
4TNV84/88 512 50 48 45 Werfen/Schmieden
Mazda MAZDA2.0 490,6 52 47 41,55 Werfen
MAZDA2.3 490,6 52 50 47 Werfen
Hino W04D 650,5 73 62 59 Schmieden

NEUZUGANG

KURBELWELLEN-SCHMIEDEEISEN HYUNDAIS D4CB

DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 Hochleistungs-Kurbelwelle DAIHATSU-COLUMBIUM 0

Kontaktdaten
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.

Ansprechpartner: Ms. Nancy

Telefon: 0086+13738498776

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)