JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | OPEL CHEVROLET |
Zertifizierung: | ISO 9001 / TS16949 |
Modellnummer: | Z14XEP |
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Neutraler Paket |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück / MONAT |
Material: | Aluminium | Motorcode: | Z14XEP |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 1.4L | Ventile: | 16v/4cyl |
Anwendung: | "Opel Chevrolet Holden Vauxhall AGILA Astra Corsa MERIVA TIGRA" | Ausrüstung: | 55355430 ; 55 355 430 |
Art der Maschine: | Benzin | Jahr: | 2004-2009 |
Hervorheben: | Aluminiumzylinderköpfe,HochleistungsZylinderköpfe |
Der Motor hat einen Zylinderkopf von 1,4 16V Z14XEP ECOTEC OPEL Chevrolet
HOLDEN VAUXHALL AGILA
ASTRA CORSA MERIVA TIGRA 55355430, 55 355 430 und die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 aufgeführten Erzeugnisse
Opel Corsa 1.4 Zylinderkopf
Dieser Zylinderkopf passt zu diesem Fahrzeug.
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Körpergestaltung | Typ | Motor | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Limousine | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Limousine | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Limousine | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2006 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2007 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2008 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2009 | G [1998-2009] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) |
Anmerkungen | Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Körpergestaltung | Typ | Motor |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 Flüssiggas | Dies ist der Fall, wenn die Anlage in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 Flüssiggas | Dies ist der Fall, wenn die Anlage in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Nachlass | Nachlass | 1.4 Flüssiggas | Dies ist der Fall, wenn die Anlage in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 Flüssiggas | Dies ist der Fall, wenn die Anlage in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2005 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2006 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2007 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2008 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2009 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2010 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombination | 2005 | -- [2001-2016] Kasten/Eigentum | Kasten/Eigentum | 1.4 16 V | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombination | 2006 | -- [2001-2016] Kasten/Eigentum | Kasten/Eigentum | 1.4 16 V | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombination | 2007 | -- [2001-2016] Kasten/Eigentum | Kasten/Eigentum | 1.4 16 V | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombination | 2008 | -- [2001-2016] Kasten/Eigentum | Kasten/Eigentum | 1.4 16 V | 1364ccm 90PS 66KW (Benzin) |
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776