JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | ISUZU |
| Modellnummer: | 6HH1 6HK1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Maximaler Druck: | 85bar | Höchste Drehzahl: | 500-3600r/min |
|---|---|---|---|
| Fule-Führungsloch: | Φ17 | Fule-Ausmündung: | M16*1.5 |
| Richtung von ratation: | Recht | OEM: | 470-04156; 1195006070; 1195005980 |
| Norminal-Verschiebung: | 9.0ml/r | ||
| Hervorheben: | Motorölpumpe,Servolenkungs-Pumpe |
||
Pumpe der hydraulischen Lenkhilfe für ISUZU 6HH1 6HK1 470-04156 47004156
| Maximaler Druck: | 85bar | Höchste Drehzahl: | 500-3600r/min |
|---|---|---|---|
| Fule-Führungsloch: | Φ17 | Fule-Ausmündung: | M16*1.5 |
| Richtung von Ratation: | Recht | Soem: | 470-04156; 1195006070; 1195005980 |
| Norminal-Verschiebung: | 9,0ml/r |
Servolenkungs-Pumpe für ISUZU
| MODEL/OEM | Hinweis nein. | Nominales DISP. | Höchste Drehzahl |
| ISUZU 4HF | 897115134 | 9,6 | 500-5000 |
| ISUZU 4HF1 | 1008L/338 | 7 | 500-5000 |
| ISUZU | 897115135 | 7 | 500-5000 |
| ISUZU | 2818 4660 0104 | 7,2 | 500-7000 |
| 4BC2 (neues)/4BE1 | 44306-1160Q | 12 | 500-3200 |
| ISUZU 6BD1 | 44306-1160QA | 12 | 500-3200 |
| 4BD1T/4BC2 (alt) | 44306-1160QA | 12 | 500-3200 |
| 10PC1/10PB1 | 447-03940 | 27 | 3200 |
| 10PC1/10PB1 | 475-03923 | 27 | 3200 |
| ISUZU 6HH1 | 470-04156 | 9 | 500-3600 |
| ISUZU | 470-04158 | 9 | 3600 |
| ISUZU | 475-04158 | 9 | 500-3600 |
| ISUZU | 475-0524 | 20 | 3200 |
| ISUZU 4JG2 | 897 354 7300 | 7,2 | 500-7000 |
| ISUZU 4D34T | MK383006 | 9,5 | 600-5000 |
| FTR 475 04065 | 1210R/347 | 8,5 | 500 |
| ISUZU 6HE1 | 0807L/235 | 9 | 500-3200 |
| ISUZU | 7846075 | 14,33 | 3200 |
| 6BD1T | 475-04065 | 15,77 | 500-3200 |
| ISUZU 6BG1 | 475-04080 | 15,77 | 500-3200 |
| ISUZU 6BG1 | 475-03914 | 15,77 | 3200 |
| ISUZU | 0906L/240 | 9,5 | 5000 |
| ISUZU | 265252 | 7,2 | 500-7000 |
| 4JB1,4JA1 | 1007R/357 | 7,2 | 500-5000 |
| ISUZU 4JG2 | 1007R/383 | 7,2 | 500-6000 |
| ISUZU 10PC1 | 1520R/483 | 2*13.3 | 500-3200 |
| ISUZU 6SA1 | 19500-315 | 20 | 500-3200 |
| ISUZU | P3901 | 10 | 500-7000 |
| ISUZU FTR | 475-04065 | 8,5 | 600-3500 |
| ISUZU 10SD1 | 1316L/570 | 26,65 | 600-350 |
FAQ
1.Q: Sind freie Probe verfügbar?
A: Wir können Ihnen die Probe anbieten wenn in der Hand. Sie müssen gerade uns die Verschiffenkosten tragen. Wenn der Beispielbedarf gemacht zu werden, Sie uns die Beispiel- und Verschiffenkosten tragen muss. Aber, sobald Sie die Aufträge vergeben, können wir direkt verringern.
2.Q: Warum wähle ich Sie?
A: (1) spezialisierend auf Fertigungsautoteile und das Exporttranding für 9 Jahre; Und wir bauen gutes Verhältnis zu unseren Kunden auf.
(2) Berufs-R&D-Mitte und die moderne technische Kraft; Das Vollendungsqualitätskontrollsystem, zum für Ihr Geschäftserfolg hilfreich zu sein-;
(3) garantierte Qualität, lange Lebenszeitprodukte, Produkte eine Jahrgarantie nach Verkäufe.
3.Q: Wie zu den Kontakten Sie?
A: Sie können mit uns über E-Mail in Verbindung treten, oder skype oder whatapp, antworten wir Ihnen witin 24 Stunden.
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776