JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | For Opel ; Chevrolet |
| Modellnummer: | CORSA |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS / MONAT |
| Material: | Steel | Apply: | Opel Corsa |
|---|---|---|---|
| Model: | Opel Corsa | OEM: | 7085108 ; 93361391 ; 7085108 ; 1025392 |
| Hervorheben: | Opel Hydrostößel,Corsa Hydrostößel,Chevrolet Hydrostößel |
||
Hydraulische Tapete für Opel Corsa Chevrolet 7085108 93361391 7085108 1025392 Ventilheber
| Erstellen | Modell | Motor | CC | KW | Zylinder | Typ | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford USA | USA EXPLORER | 4.0 V6 Allradantrieb | 3958 | 121 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1993 bis 2014 |
| Ford USA | USA EXPLORER | 4.0 V6 Allradantrieb | 3958 | 115 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1995 bis 2014 |
| Ford USA | USA EXPLORER | 4.9 V6 Allradantrieb | 4942 | 157 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996 bis 2014 |
| Ford USA | USA EXPLORER | 4.0 V6 Allradantrieb | 4011 | 152 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 bis 2014 |
| Ford USA | USA EXPLORER | V6 | 4011 | 150 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998 bis 2014 |
| Ford-Fahrzeuge | Ranger | 2.5 TD | 2500 | 62 | 4 | Abholung | 2002 bis 2014 |
| Ford-Fahrzeuge | Ranger | 2.5 TD 4x4 | 2500 | 62 | 4 | Abholung | 2002 bis 2014 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776