JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | For Chevrolet |
| Modellnummer: | B12 B12D |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/MONAT |
| Material: | Aluminium | Anwenden: | GR. Chevrolet N200/N300 |
|---|---|---|---|
| Motormodell: | B12 B12D | OEM: | 9048771; 24542621 |
| Ventil: | 16V/ 4CYL | Kraftstoff: | Benzin |
| Hervorheben: | Automobilzylinderköpfe,Zylinderkopfversammlung |
||
Chevrolet Spark zusammengebaut Culata B12D 1.0/1.2 9048771 24542621 Benzin 16V
Ich habe einen kleinen Schritt nach vorn gemacht.
Referenz des Zylinderkopfes:
| Nein, nicht wirklich. | OEM-Produkte | Modell des Motors | Anwendungen |
| 1 | 94581192 96378691 96389035 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.400/1.600 (UNA LAGRIMA) | GM F14D3/F16D3 |
| 2 | 8111070000 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.800/1.600 Doppelknotenpunkt des Schmierstoffs | GM F18D |
| 3 | 96325166 | Chevrolet Spark / 724 1000 cc Chronos | GM B10S |
| 4 | 11110 bis 80000 | Suzuki SJ410 Super Carri F10A | Suzuki F10A |
| 5 | 9002810/96325165 | SPARK GT 1.2 B12D 16V SOLA | GM B12D |
| 6 | 8971111550 | Chevrolet Trooper 2600cc ISUZU 4ZE1 | ISUZU 4ZE1 RUND CAMERA Das ist die neue ISUZU |
| 14 | 8944315204 / 8-94421-520-0 | Chevrolet Isuzu 4JA1 2.5L Diesel Dmax | ISUZU 4JA/4JB1 |
| 15 | 8973683201 | Chevrolet Isuzu 4JG2 3,100 CC | ISUZU /4JG2 |
| 16 | 8-97207-133-1 | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 10 kW ausgestattet. | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. |
| 17 | 8943272690 | Chevrolet NKR / NHR Isuzu 4JB1 / 4JB1T | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. |
| 18 | 8-98018-454-6 | Chevrolet NPR Reward 4HK1T INCLUDE INJEKTOREN ohne VALVULEN | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. |
| 19 | 8-97355-970-8 | ISUZU 4JJ1 TC NKR REWARD 16 V D-MAX RT 50 2.5 | ISUZU 4JJ1/REWAR |
| 20 | 8-97103-027-1 | CHEV. NPR 4BD2-T Diesel 8 V SOHC L4/ TURBO ohne VÁLVULAS | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 21 | 8-94159-192-0 8-97119-761-1 | LUV 2.300 4ZD1 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 23 | 5271176 | ISF 2.8 - FOTON TUNLAND JAC 2.8 16 VALVULEN zusammengebaut | ISF 2.8 |
| 24 | 5258274 | ISF 3 ist.8 | ISF 3 ist.8 |
| 25 | 3903920 / 3932011 / 39200005 | 4BT/ 4BTA | 4BT/ 4BTA |
| 26 | 3907804 /3917055 /3934747 | 6BT 6BT5.9 | 6BT |
| 27 | 3973493 / 3917320 / 3936152 / 3936180 | 6CT | 6CT |
| 28 | 3914483 /3917770 392564 /5 3936272/3991156/ 3968931 | 6CTA | 6CTA |
| 30 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | TICO Y DAMAS, PARA FLAUTA DE 15 MM Doppelwelle | Dawoo F8C |
| 31 | 96316210 | MATIZ 3 ZYLINDROS FLAUTA 17 mm Doppelwelle | Dawoo F8CV |
| 32 | KA9SG604BB | Festlegung der Betriebsbedingungen für die Anlage | Ford KA9SG604BB |
| 33 | BK3Q6090AC | Ranger 2.2 und 2.5, CITROEN JUMPER PRIMERA SERIE 16V DOHC | Ford 2.2 KA9SG604BB |
| 34 | 22100-02710 | HYUNDAI ATOS SANTRO PICANTO 1.100 12V G4HG | Der Hyundai G4HG |
| 37 | 22100-27400 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
D4EA, TUCSON NEW SPORTAGE/SANTA FE- Diesel SOHC | HYUDAI D4EA |
| 38 | 22100-4A000 | D4CB Diesel 16V 2 EJES DE LEVAS vollständig WGT SORENTO | HYUDAI D4CB |
| 40 | OK75A-10-100 | Bei der Ausführung der Prüfung ist der Hersteller zu informieren, ob die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind. | KIA JTA |
| 42 | 22100-4A250 | SORENTO 2.5 D D4CB VGT FURIA | Bei der Ausführung der Vorschriften für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen |
| 43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
626 B 2000 B2200 INY F8, FE 8 VÁLVULAS | Mazda FE F8 |
| 46 | FEJK-1008 | B2200 Vergaser 12 V | Mazda F2 |
| 47 | G612-10-100a | MaZD B2600 G6 4CIL 12V SOHC 89/2005 BENZINENKONTROLLOSEN Vergaser ohne Ventile | Mazda G6 |
| 50 | Wir haben ein Problem. | USE Kraftstoff | Mazda WE |
| 51 | Ausrüstung für die Verarbeitung von Schadstoffen | Mazda T45 SL und KIA 3.5 | Mazda SL |
| 54 | 22100 bis 42920 | 4D56A/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 55 | 22100 bis 42U00 | 4D56B/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 56 | 22100 bis 42200 | 4D56C/HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 57 | 22100-908770 | 4D56D/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 64 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 4G63 L200 / L300 / G63 B 2.0L MONTERO V11 HARD TOP HYUNDAI H100 G4CS 2400CC 4 CIL 16V SOHC | MITSUBISHI 4G63 |
| 68 | MD344154 | MITSUBISHI 4G18 1,6 16V | MITSUBISHI 4G18 |
| 70 | 11040-VJ260 | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht mehr in Betrieb ist, wenn die Anlage nicht mehr in Betrieb ist. | NISSAN KA24D |
| 72 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | NISSAN YD25 TDI |
| 74 | 11039-06J00 11044-06J02 | TD42 - UD41 | NISSAN TD42 |
| 75 | 11039-31N02/3 11039-7F409 11039-43G03 11039-VJ400 | TD27, Spritzer: 20 mm (Auto) | NISSAN TD27 |
| 77 | Grenze YD25 4P 16 | NISSAN YD25 4 HABEN | |
| 78 | 11039-VC101 | Grenze ZD30 16V | NISSAN ZD30 |
| 80 | 11039-MA70A | ZD30 3.0DTI 16V, Urvan E25 INJEKTOR TAPA VALV TK55 | NISSAN ZD30 K5MT |
| 7 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | NISSAN QD32 TERRANO | NISSAN QD32 |
| 83 | 7702131148 7702252718 | R12, R4 1.300CC/14000 847 | R12 |
| 85 | 7700600530 7701471364 | SYMBOL/MEGANE I / CLIO/ KANGOO/ SCENIC 1.4 Y 1.6 16V K4M | K4M |
| 86 | 7701-472-681 | KANGOO / SYMBOL 2000/2002 1400CC 8V SOHC / LOGAN 1.4 1.6 / SANDERO 1.6 8V GASOLINA / SIN VÁLVULAS Die Kommission ist der Auffassung, dass die Kommission in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen sollte. | K7M |
| 87 | 11101-35080 11101-35060 | 22R, 22RE, 22R-TE 8V Hilux-Karburierer | Fahrzeugklasse: |
| 89 | 11101 bis 52100 | Super Delta 15B 4.100CC 16V | Fahrzeugklasse: |
| 90 | 0303351N 0303351C | AMAROK 2.0 TDI CRAFTER BITURBO | VW 2.0 TDI |
| 93 | - Ich weiß nicht. | D 1105 | Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. |
| 94 | - Ich weiß nicht. | V 3300 / 12V | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu berücksichtigen. |
| 95 | - Ich weiß nicht. | D722 | KUBOTA 3 CYL |
| 97 | 8-94206-364-2 / 942063642 | GM ISUZU | ISUZU IGM C22NE |
| 98 | 8-94176-007-1 | NPR 4BD1 | ISUZU 4BD1T |
| 99 | 22100-27750 | HYUNDAI Santa Fe | Der Hyundai D4EB 2.2 |
| 100 | B31R-10-100 | Ford / KIA B3 | KIA B3 |
| 101 | Einheitlich erhältlich. | Bei der Ausrüstung | KIA A5D |
| 102 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | HYUNDAI D4CB | HYUNDAI D4CB VGT |
| 103 | L309-10-090M | Mazda 6 / 2.3 | Mazda L3 |
| 104 | LFCAF-488Q2/Q1 | Mazda 6 / 2.0 | Mazda LF |
| 105 | 11039-69T61 | NISSAN MT 3000 | NISSAN BD30T |
| 106 | 11040-8H 301 / 302 | NISSAN X TRAIL | NISSAN QR25DE |
| 107 | 11101-79106 | Toyota Prado | Dies gilt für Fahrzeuge, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind. |
| 109 | 11101-30080-K | - Ich habe einen Toyota VIGO 3.0 | Toyota 1KD |
| Toyota VIGO 2 ist nicht mehr da.5 | Toyota 2KD | ||
| 112 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | MITSUBIHI KANTER | MITSUBISHI 4D34 T |
| 113 | 7701473663 | Verkehr | F9Q |
| 114 | 7701477342 | Der Meister | G9U |
| 115 | 55559340 / 55561746 | - Ich bin ein Chevrolet Cruze 1.6 | GM CRUZE A16 |
| 116 | 55568363 | - Ich bin ein Chevrolet Cruze 1.8 | GM CRUZE A16 |
| 117 | M9T 5/HOLES / M9R | Master zwei.3 | |
| 118 | 92089854 | Buick / GM Corsa | C16 NE |
| 119 | FCG - A 1022 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. | B 12D |
| 120 | ZY37-10-10X | Mazda 2 und 1.6 | Mazda 2 |
| 121 | - Das ist SUZUKI. | K10 | |
| 122 | 96325166 / FCGA1021 | SPARK 724 8V zusammengebaut | GM B10S |
| 123 | 1110-800-3 | Übertrieb 8 Ventile 1 EJE DE LEVAS zusammengebaut | F10A |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776