JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | For KIA |
| Zertifizierung: | ISO 9001 / TS16949 |
| Modellnummer: | J2 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrales Paket |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
| Material: | Gusseisen | Anwenden: | Kia Pregio /Bongo/Besta GS/K2700 |
|---|---|---|---|
| Modell: | J2 | OEM: | .OK65A11301J |
| Größe: | Hauptzeitschrift 70, Stangebuch 57.1, Schlag 47.5, Länge 574.7 | Name: | Maschinen-Kurbelwelle des Auto-J2 OK65A11301J für KIA |
| Hervorheben: | OK65A11301J-Maschinen-Kurbelwelle,Maschinen-Kurbelwelle KIA Cars J2,OK65A11301J Kia Crankshaft |
||
Kurbelwelle J2 für KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 Motor OK65A11301J. Diese leistungsstarke Motorkurbelwelle ist für Langlebigkeit und Präzision in anspruchsvollen industriellen Anwendungen entwickelt.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Marke | Für KIA |
| Typ des Motors | J2 |
| Teilnummer/OEM-Nummer | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. |
| Material | Gießung von Legierungsstahl |
| Fahrzeugmarke | Für KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 Motor |
| Wärmebehandlung | Nitrieren |
| Härte | ≥ 48 HRC |
| Zugfestigkeit (Mpa) | 800 bis 830 |
| Ausdehnung (%) | 6 bis 8 |
| Messung (mm) | 600 × 200 × 200 |
| Bruttogewicht (kg) | 1 |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Zahlung | PayPal, T/T, Western Union |
| MOQ | 1pc |
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776