JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | For HYUNDAI |
| Modellnummer: | D3EA; D4EA |
| Min Bestellmenge: | 10 Sätze |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 1000pcs/ |
| Material: | Stahl | Treffen Sie zu: | Für HYUNDAI-AKZENT; GETZ; MATRIX |
|---|---|---|---|
| Maschine: | D3EA; D4EA | Soem: | 24351-2A000; 24351-2A001; 243512A001; 24361-2A000 |
| Hervorheben: | D3EA-Steuerkette-Ausrüstungen,Hyundai-Steuerkette-Satz,Stahlauto-Steuerkette |
||
Soem:
24351-2A000
24351-2A001
243512A001
24361-2A000
24361-2A001
243612A001
| AKZENT II (LC) 1,5 CRDi | 04.2002 - 11,2005 | 60 | 82 | 1493 | Hecktürmodell |
| AKZENT II Saal (LC) 1,5 CRDi | 01.2002 - 11,2005 | 60 | 82 | 1493 | Saal |
| AKZENT III (Lux) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11,2010 | 81 | 110 | 1493 | Hecktürmodell |
| AKZENT III Saal (Lux) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11,2010 | 81 | 110 | 1493 | Saal |
| AKZENT IV Saal (RB) 1,6 CRDI | 04,2011 - | 100 | 136 | 1582 | Saal |
| ELANTRA-Saal (HD) 1,6 CRDi | 11.2005 - 12,2011 | 85 | 116 | 1582 | Saal |
| ELANTRA-Saal (MD, UD) 1,6 CRDi | 02.2011 - 12,2015 | 94 | 128 | 1582 | Saal |
| ELANTRA-Saal (MD, UD) 1,6 CRDi | 10,2015 - | 100 | 136 | 1582 | Saal |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi | 03.2003 - 09,2005 | 60 | 82 | 1493 | Hecktürmodell |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi | 08.2005 - 06,2009 | 65 | 88 | 1493 | Hecktürmodell |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 08.2005 - 06,2009 | 81 | 110 | 1493 | Hecktürmodell |
| MATRIX (FC) 1,5 CRDi | 10.2001 - 08,2010 | 60 | 82 | 1493 | MPV |
| MATRIX (FC) 1,5 CRDi | 12.2004 - 08,2010 | 75 | 102 | 1493 | MPV |
| MATRIX (FC) 1,5 CRDi VGT | 08.2005 - 08,2010 | 81 | 110 | 1493 | MPV |
| TUCSON (Zeitlimit, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Geschlossenes Geländefahrzeug |
| TUCSON (Zeitlimit, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Geschlossenes Geländefahrzeug |
| TUCSON (Zeitlimit, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Geschlossenes Geländefahrzeug |
| TUCSON (Zeitlimit, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Geschlossenes Geländefahrzeug |
| i10 (PA) 1,1 CRDi | 01.2008 - 12,2011 | 55 | 75 | 1120 | Hecktürmodell |
| i20 (GB, IB) 1,1 CRDi | 11,2014 - | 55 | 75 | 1120 | Hecktürmodell |
| i20 (GB, IB) 1,4 CRDi | 11,2014 - | 66 | 90 | 1396 | Hecktürmodell |
| i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi | 03.2012 - 12,2015 | 55 | 75 | 1120 | Hecktürmodell |
| i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 09.2008 - 12,2012 | 55 | 75 | 1396 | Hecktürmodell |
| i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 08.2008 - 12,2015 | 66 | 90 | 1396 | Hecktürmodell |
| i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 01.2009 - 12,2012 | 94 | 128 | 1582 | Hecktürmodell |
| i20 AKTIVE (IB, GB) 1,4 CRDI | 09,2015 - | 66 | 90 | 1396 | Hecktürmodell |
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776