JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | MITSUBISHI |
| Modellnummer: | 4G15 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
| Produktbezeichnung: | Maschinenkurbelwelle | Anwendung: | 4G15 |
|---|---|---|---|
| O.E NEIN.: | 23111-21050 | ||
| Hervorheben: | Automotorkurbelwelle,Dieselmotorkurbelwelle |
||
Krankwelle für Mitsubishi
Modell |
OEM-Produkte | N.W. (in kg) |
Länge (mm) |
Hauptzeitschrift (mm) |
Tagebücher (mm) |
Schlaganfall ((mm) |
| 4D30/4D31 | MD012320 / MD013667 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 4D32 | MD187921 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 4D33/4D34 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | 28 | 682.5 | 78 | 60 | 57.5 |
| 4D34T | MEO013668 | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 4D35 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 60 |
| 4D56U | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 19.5 | 554.5 | 66 | 57 | 47.5 |
| 4D56 | MD374409 / MF102601 | 18.75 | 554.5 | 66 | 53 | 47.5 |
| 4G15 | 23111-21050 | 10.5 | 440.5 | 48 | 42 | 41 |
| 4M40 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 18.5 | 582 | 68 | 54 | 50 |
| S6S | 39.35 | 802.5 | 78 | 58 | 60 | |
| S4S | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen | 27.4 | 587.5 | 78 | 58 | 60 |
| 4D130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 | |
| S6K | 3432010011 / 517671 | 51 | 925 | 90 | 60 | 65 |
| S4K | 4W3989 / 4W3579 | 34.6 | 654 | 90 | 60 | 65 |
| S4E | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 |
| S4F | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 | |
| 6D14/15 | MD032364 / 032800 | 53.7 | 1011 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6D16 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | 55 | 969 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6D16T | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 | 54.5 | 968 | 84 | 70 | 57.5 |
| 6D17 | ME072197 / 23100-93072 | 57 | 969 | 80 | 65 | 62.5 |
| 6D31/6D31T | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 40.5 | 922.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 6D34 | ME300086 | 43 | 925.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 6D22 | Der Wert der Verpackung ist: | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 |
| 6D24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 | |
| 8DC91 | Der Wert der Verpackung ist: | 95 | 933.5 | 100 | 90 | 70 |
| 6D40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776