JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | PERKINS |
| Modellnummer: | 4.236/4.248 4.203/D4.203 3.152/D3.152 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
| Produktname: | KURBELWELLE; KURBELWELLE; | Maschinen-Code: | 4.236/4.248 4.203/D4.203 3.152/D3.152 |
|---|---|---|---|
| Material: | ROHEISEN; SCHMIEDEEISEN | ||
| Hervorheben: | Automotorkurbelwelle,Dieselmotorkurbelwelle |
||
| Name des Einzelteils | Kurbelwelle |
| SOEM NEIN. | 3637401M91 |
| Motortyp | für Traktor Massey Ferguson |
| MOQ | 1 |
| Lieferfrist | Colorbox oder neutrale Verpackung gemäß Ihrer Anforderung |
| Zahlungsbedingung | L/C, T/T, Western Union |
KURBELWELLE FÜR PERKINS
Modell |
Soem | N.W. (Kilogramm) |
Länge (Millimeter) |
Hauptlager (Millimeter) |
Rod-Zeitschrift (Millimeter) |
Anschlag (Millimeter) |
| 4.236/4.248 | 3637401M91/31315981 | 23,4 | 617,3 | 76,2 | 63,5 | 63,5 |
| 4.203/D4.203 | 31315138 | 27,7 | 619 | 65 | 60 | 50 |
| 3.152/D3.152 | 31312419/84402 | 21 | 490 | 70 | 57 | 63,5 |
FOTOS VON CRANKSHAF
PAKET:
![]()
wenn Sie irgendeine Untersuchung haben, schicken Sie bitte Ihre Mitteilung zu
www.youngstarengine.com
www.youngstarmotor.com
Wir antworten Ihnen innerhalb 24 Stunden!
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776