JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | For Hino |
| Modellnummer: | W06D |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | neutrale Paket |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC/Monat |
| Material: | Guss-Eisen | Treffen Sie zu: | LKW HINO-LKW-FC144 Fleeter |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 1983-1992 | Maschine: | W06D |
| Kraftstoff: | Diesel | ||
| Hervorheben: | Dieselmotorkurbelwelle,Hochleistungskurbelwellen |
||
W06D-Kurbelwelle für Hino-LKW FC FC144 Fleeter 1983-1992 W06D
HINO-KURBELWELLE als Referenz:
| Seriennummer | Produkt-Name |
Balancenblock /Gear |
In voller Länge | Spindelgröße | Verbindung | Exzentrizität | Anmerkungen |
| 1 | EF750 | Gegengewicht | 917,5 | 110 | 84 | 71 | |
| 2 | EF750T | Gegengewicht | 999 | 110 | 84 | 71 | |
| 3 | EH700 | 944 | 74 | 65 | 56,5 | ||
| 4 | EK100 | 1272,5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 5 | EK100T | 1349,5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 6 | EM100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
| 7 | EP100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
| 8 | H07C/H07CT/H06CT | 943 | 80 | 65 | 59 | ||
| 9 | H07D | 943 | 80 | 65 | 65 | ||
| 10 | K13C | 1272,5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 11 | J05C/J05E/J05T | 638 | 80 | 65 | 65 | ||
| 12 | J08C/J08E | 891,5 | 80 | 65 | 65 | ||
| 13 | P11C | 999,5 | 90 | 80 | 75 | ||
| 14 | P11C (NEU) | gezahnter Gang | 1021,5 | 90 | 80 | 75 | |
| 15 | W04D (6 Löcher) | 651,5 | 73 | 62 | 59 | ||
| 16 | W04D (8 Löcher) | 651,5 | 73 | 62 | 59 | ||
| 17 | W06D | 881 | 73 | 62 | 56,5 | ||
| 18 | W06E | 881 | 73 | 62 | 59 | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776