JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
JUNGE-STERN-MOTOR CO., LTD.
Stellt Qualitätsprodukte zur verfügung und der Service, ließ den Kunden erfüllt sein
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | FORD ; MAZDA |
| Zertifizierung: | ISO 9001 / TS16949 |
| Modellnummer: | 3.2L |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | 100% Zahlung vor der Lieferung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück / MONAT |
| Material: | Aluminium | Verschiebung: | 3.2L |
|---|---|---|---|
| Anwenden: | Ford Ranger; Mazda BT50 | GW: | 24 kg |
| Motor: | Puma P5AT | ||
| Hervorheben: | Aluminiumzylinderköpfe,HochleistungsZylinderköpfe |
||
Zylinderkopf für Ford Ranger 3.2L 20V 5 CYL Mazda BT50 3.2L P5ATBK3Q-6C032-BD
| OEM-Produkte | Modell des Motors | Anwendungen |
| 94581192 96378691 96389035 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.400/1.600 (UNA LAGRIMA) | GM F14D3/F16D3 |
| 8111070000 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.800/1.600 Doppelknotenpunkt des Schmierstoffs | GM F18D |
| 96325166 | Chevrolet Spark / 724 1000 cc Chronos | GM B10S |
| 11110 bis 80000 | Suzuki SJ410 Super Carri F10A | Suzuki F10A |
| 9002810/96325165 | SPARK GT 1.2 B12D 16V SOLA | GM B12D |
| 8971111550 | Chevrolet Trooper 2600cc ISUZU 4ZE1 | ISUZU 4ZE1 RUND CAMERA Das ist die neue ISUZU |
| 8944315204 / 8-94421-520-0 | Chevrolet Isuzu 4JA1 2.5L Diesel Dmax | ISUZU 4JA/4JB1 |
| 8973683201 | Chevrolet Isuzu 4JG2 3,100 CC | ISUZU /4JG2 |
| 8-97207-133-1 | Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 10 kW ausgestattet. | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. |
| 8943272690 | Chevrolet NKR / NHR Isuzu 4JB1 / 4JB1T | Ich habe eine 4JB1T. |
| 8-98018-454-6 | Chevrolet NPR Reward 4HK1T INCLUDE INJEKTOREN ohne VALVULEN | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. |
| 8-97355-970-8 | ISUZU 4JJ1 TC NKR REWARD 16 V D-MAX RT 50 2.5 | ISUZU 4JJ1/REWAR |
| 8-97103-027-1 | CHEV. NPR 4BD2-T Diesel 8 V SOHC L4/ TURBO ohne VÁLVULAS | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 8-94159-192-0 8-97119-761-1 | LUV 2.300 4ZD1 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 5271176 | ISF 2.8 - FOTON TUNLAND JAC 2.8 16 VALVULEN zusammengebaut | ISF 2.8 |
| 5258274 | ISF 3 ist.8 | ISF 3 ist.8 |
| 3903920 / 3932011 / 39200005 | 4BT/ 4BTA | 4BT/ 4BTA |
| 3907804 /3917055 /3934747 | 6BT 6BT5.9 | 6BT |
| 3973493 / 3917320 / 3936152 / 3936180 | 6CT | 6CT |
| 3914483 /3917770 392564 /5 3936272/3991156/ 3968931 | 6CTA | 6CTA |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | TICO Y DAMAS, PARA FLAUTA DE 15 MM Doppelwelle | Dawoo F8C |
| 96316210 | MATIZ 3 ZYLINDROS FLAUTA 17 mm Doppelwelle | Dawoo F8CV |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Festlegung der Betriebsbedingungen für die Anlage | Ford KA9SG604BB |
| BK3Q6090AC | Ranger 2.2 und 2.5, CITROEN JUMPER PRIMERA SERIE 16V DOHC | Ford 2.2 KA9SG604BB |
| 22100-02710 | HYUNDAI ATOS SANTRO PICANTO 1.100 12V G4HG | Der Hyundai G4HG |
| 22100-27400 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
D4EA, TUCSON NEW SPORTAGE/SANTA FE- Diesel SOHC | HYUDAI D4EA |
| 22100-4A000 | D4CB Diesel 16V 2 EJES DE LEVAS vollständig WGT SORENTO | HYUDAI D4CB |
| OK75A-10-100 | Bei der Ausführung der Prüfung ist der Hersteller zu informieren, ob die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind. | KIA JTA |
| 22100-4A250 | SORENTO 2.5 D D4CB VGT FURIA | Bei der Ausführung der Vorschriften für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
626 B 2000 B2200 INY F8, FE 8 VÁLVULAS | Mazda FE F8 |
| B2200 Vergaser 12 V | Mazda F2 | |
| G612-10-100a | MaZD B2600 G6 4CIL 12V SOHC 89/2005 BENZINENKONTROLLOSEN Vergaser ohne Ventile | Mazda G6 |
| Wir haben ein Problem. | USE Fahrzeugfahrzeug | Mazda WE |
| Ausrüstung für die Verarbeitung von Schadstoffen | Mazda T45 SL und KIA 3.5 | Mazda SL |
| 22100 bis 42920 | 4D56A/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100 bis 42U00 | 4D56B/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100 bis 42200 | 4D56C/HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100-908770 | 4D56D/ HYUNDAI H100 Diesel D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| MD344154 | MITSUBISHI 4G18 1,6 16V | MITSUBISHI 4G18 |
| Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht mehr in Betrieb ist, wenn die Anlage nicht mehr in Betrieb ist. | NISSAN KA24D |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 50 W | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | NISSAN YD25 TDI |
| 11039-06J00 11044-06J02 | TD42 - UD41 | NISSAN TD42 |
| 11039-31N02/3 11039-7F409 11039-43G03 11039-VJ400 | TD27, Spritzer: 20 mm (Auto) | NISSAN TD27 |
| AMC908510 | Grenze YD25 4P 16 | NISSAN YD25 4 HABEN |
| 11039-VC101 | Grenze ZD30 16V | NISSAN ZD30 |
| 11039-MA70A | ZD30 3.0DTI 16V, Urvan E25 INJEKTOR TAPA VALV TK55 | NISSAN ZD30 K5MT |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | NISSAN QD32 TERRANO | NISSAN QD32 |
| 7702131148 7702252718 | R12, R4 1.300CC/14000 847 | R12 |
| 7700600530 7701471364 | SYMBOL/MEGANE I / CLIO/ KANGOO/ SCENIC 1.4 Y 1.6 16V K4M | K4M |
| 7701-472-681 | KANGOO / SYMBOL 2000/2002 1400CC 8V SOHC / LOGAN 1.4 1.6 / SANDERO 1.6 8V GASOLINA / SIN VÁLVULAS Die Kommission ist der Auffassung, dass die Kommission in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen sollte. | K7M |
| 11101-35080 11101-35060 | 22R, 22RE, 22R-TE 8V Hilux-Karburierer | Fahrzeugklasse: |
| 11101 bis 52100 | Super Delta 15B 4.100CC 16V | Fahrzeugklasse: |
| 0303351N 0303351C | AMAROK 2.0 TDI CRAFTER BITURBO | VW 2.0 TDI |
| - Das ist KUBOTA. | D 1105 | Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. |
| - Das ist KUBOTA. | V 3300 / 12V | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu berücksichtigen. |
| - Das ist KUBOTA. | D722 | KUBOTA 3 CYL |
| 8-94206-364-2 / 942063642 | GM ISUZU | ISUZU IGM C22NE |
| 8-94176-007-1 | NPR 4BD1 | ISUZU 4BD1T |
| 22100-27750 | HYUNDAI Santa Fe | Der Hyundai D4EB 2.2 |
| B31R-10-100 | Ford / KIA B3 | KIA B3 |
| Einheitlich erhältlich. | Bei der Ausrüstung | KIA A5D |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | HYUNDAI D4CB | HYUNDAI D4CB VGT |
| L309-10-090M | Mazda 6 / 2.3 | Mazda L3 |
| LFCAF-488Q2/Q1 | Mazda 6 / 2.0 | Mazda LF |
| 11039-69T61 | NISSAN MT 3000 | NISSAN BD30T |
| 11040-8H 301 / 302 | NISSAN X TRAIL | NISSAN QR25DE |
| 11101-79106 | Toyota Prado | Dies gilt für Fahrzeuge, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind. |
| 11101-30080-K | - Ich habe einen Toyota VIGO 3.0 | Toyota 1KD |
| Toyota VIGO 2 ist nicht mehr da.5 | Toyota 2KD | |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | MITSUBIHI KANTER | MITSUBISHI 4D34 T |
| 7701473663 | Verkehr | F9Q |
| 7701477342 | Der Meister | G9U |
| 55559340 / 55561746 | - Ich bin ein Chevrolet Cruze 1.6 | GM CRUZE A16 |
| 55568363 | - Ich bin ein Chevrolet Cruze 1.8 | GM CRUZE A18 |
| M9T 5/HOLES / M9R | Master zwei.3 | |
| 92089854 | Buick / GM Corsa | C16 NE |
| FCG - A 1022 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. | B 12D |
| ZY37-10-10X | Mazda 2 und 1.6 | Mazda 2 |
| - Das ist SUZUKI. | K10 | |
| 96325166 / FCGA1021 | SPARK 724 8V zusammengebaut | GM B10S |
| 1110-800-3 | Übertrieb 8 Ventile 1 EJE DE LEVAS zusammengebaut | F10A |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Zuzuki | G16 /G13 |
| 11100-63KEO | - Das ist nicht der Fall. | Zulassung |
| 11101-B0010 | Die DAIHATSU TERIOS 1300 | DAIHATSU 2SZ-VE |
| 11101-B9320 | Daishatsu Terrios 1500 | DAIHATSU 23SZ-VE |
| B14/C14S | 9024657 | SAIL 1400 |
| 0303351N 0303351C | AMAROK 2.0 TDI CRAFTER BITURBO-Versammlung | VW 2.0 TDI |
| 22100-26100 22100-26150 | HYUDNAI | G4EE |
| "21200-23620 22100 | Elantra Tuscon 2.0 | G4GC |
| 22100-4A410 K149P-10-090 | Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, sich an die Produkte zu beteiligen, die in der Verpackung enthalten sind. | J3 |
| 221114X910 | HYUNDAI | J3 Neues Modell |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | Karneval 2900 J3 | J3 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | L-200 06=> TRITON 16V 2,5tdi | 4D56U |
| MD099086 MD188956 | L200/L300/E15/P13/Nimbus/Expo/Chariot/Grandis 1997CC 2.0L SOHC 8V 1983-87 | 4G63-8V |
| MD305479 | Galant/Delica/L200/L400/Monterosport/Minibus 2350CC 2.4L 16V 1993 bis 1997 | 4G64 |
| 11040-FY501 | Hubstapler 2.0 Benzin 8V | K21 k25 |
| 11100-65G00 | Gran Vitara 2,0 L | J18A |
| ISUZU 4ZA1 LUV 1600 | 4ZE1 | |
| ISUZU NPR ZAX330-3 7.8L 24V/6CYL 1998-Fahrzeug | 6HK1 | |
| 11101 bis 87C81 | Daishatsu | DL |
| Daishatsu | Generaldirektion | |
| - Das ist KUBOTA. | V2203 | |
| - Das ist KUBOTA. | D1105 | |
| - Das ist KUBOTA. | V3300 | |
| 7701473663 7701473497 7701474640 | F9Q 732 / 733 738 / 750 790/ 796 | Clio Kango |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gewährung von Finanzhilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen (ABl. | Lieblings 1300 | AMJ AMH AMG 135B 136B 135L 136L |
| XS6E 6090 CE | Ford Fiesta/ECOSPORT/ KA/ESCORT | ZETEC ROCAM 1.0 |
| BK3Q-6C032-BD | Ford 3.2 L 5CYL | AMC 960031 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nancy
Telefon: 0086+13738498776